Чемпионат Молдовы U-14

Турнирная таблица

КомандаИВНПМО
1. ФК ЗИМБРУ 17 15 15 2 88-10 47
2. АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ  17 13 13 3 90-14 42
3. ФК ДАЧИЯ-БУЮКАНЫ 17 12 12 3 51-19 39
4. СФК БЭЛЦЬ 17 10 10 2 59-33 32
5. ФК ШЕРИФ 17 8 8 2 31-27 26
6. СК ГЕТИКА 17 6 6 3 28-37 21
7. СФК СПАРТАНИЙ-СПОРТУЛ  17 4 4 1 22-42 13
8. СК РЕАЛ СУКЧЕС 17 3 3 0 16-62 9
9. ФК ПЕТРОКУБ   17 3 3 0 11-82 9
10. СШ СЫНЖЕРЕЙ-ФК СЫНЖЕРЕЙ  17 3 3 0 17-87 9

Календарь мероприятий

ТурДатаКомандыСчет
1 03.09.2023 10:00 ФК ШЕРИФ - СК РЕАЛ СУКЧЕС 6:0
2 10.09.2023 13:00 СШ СЫНЖЕРЕЙ-ФК СЫНЖЕРЕЙ - ФК ШЕРИФ 0:4
3 16.09.2023 12:00  ФК ШЕРИФ - ФК ДАЧИЯ-БУЮКАНЫ 1:2 
4 23.09.2023 15:00  ФК ШЕРИФ - АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ   1:2 
5 30.09.2023 13:00  ФК ПЕТРОКУБ - ФК ШЕРИФ  1:3 
6 07.10.2023 11:00  ФК ШЕРИФ - ФК ЗИМБРУ  0:2 
7 15.10.2023 11:00  СК ГЕТИКА - ФК ШЕРИФ  2:2 
8 20.10.2023 16:00  ФК ШЕРИФ - СФК СПАРТАНИЙ-СПОРТУЛ  0:0 
9 29.10.2023 15:00  СФК БЭЛЦЬ - ФК ШЕРИФ  2:0 
10 04.11.2023 15:30  СК РЕАЛ СУКЧЕС - ФК ШЕРИФ    0:0
11 11.11.2023 11:00  ФК ШЕРИФ - СШ СЫНЖЕРЕЙ-ФК СЫНЖЕРЕЙ   5:0 
12 18.11.2023 14:00  ФК ДАЧИЯ-БУЮКАНЫ - ФК ШЕРИФ 5:0 
13 25.11.2025 15:00  АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ - ФК ШЕРИФ  6:0 
14 02.02.2023 11:00  ФК ШЕРИФ - ФК ПЕТРОКУБ   3:0 
15  03.03.2024 11:00 ФК ЗИМБРУ - ФК ШЕРИФ 3:1
16  09.03.2024 11:00  ФК ШЕРИФ - СК ГЕТИКА 2:1
17  17.03.2024 12:00  СФК СПАРТАНИЙ-СПОРТУЛ - ФК ШЕРИФ  0:1
18  23.03.2024 14:30  ФК ШЕРИФ - СФК БЭЛЦЬ  
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36