Чемпионат Молдовы U-17

Турнирная таблица

КомандаИВНПМО
1. ФК ДАЧИЯ БУЮКАНЬ 22 16 4 2 67-18 52
2. АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ 22 14 4 4 69-25 46
3. ФК ШЕРИФ 22 14 2 6 75-22 44
4. ФК ЗИМБРУ 22 11 2 9 52-37 35
5. SSSF 1 22 1 4 17 19-101 7
6. СФК УМУТЛУК  22 0 4 18 13-92 4

Календарь матчей

 

ТурДатаКомандыСчет
 15. 12.04.2025 15:00 ФК ШЕРИФ - ФК ДАЧИЯ БУЮКАНЬ 1:1 
  16.  19.04.2025 15:00 SSSF 1 - ФК ШЕРИФ 1:2
17. 19.03.2025 15:00 ФК ЗИМБРУ - ФК ШЕРИФ 2:5 
18. 22.03.2025 16:00 ФК ШЕРИФ -  АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ 0:1 
19.  29.03.2025 16:00 ФК ШЕРИФ - СФК УМУТЛУК  1:0 
 20.  06.04.2025 17:00  ФК ДАЧИЯ БУЮКАНЬ - ФК ШЕРИФ  3:0  
21. 16.04.2025 17:00 ФК ШЕРИФ - SSSF 1 9:2 
22. 26.04.2025 13:00 ФК ШЕРИФ - ФК ЗИМБРУ 0:1
23. 01.05.2025 17:00 АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ - ФК ШЕРИФ 3:3 
24. 04.05.2025 14:00 СФК УМУТЛУК - ФК ШЕРИФ 0:8
25. 08.05.2025 17:30 SSSF 1 - ФК ШЕРИФ 0:3
26. 12.05.2025 11:00 ФК ШЕРИФ - СФК УМУТЛУК 15:00
27. 15.05.2025 13:00 ФК ШЕРИФ - ФК ДАЧИЯ БУЮКАНЬ  
28. 25.05.2025 15:00 ФК ЗИМБРУ - ФК ШЕРИФ  
29. 31.05.2025 00:00 АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ - ФК ШЕРИФ