№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | АФ РАДУ РЕБЕЖА-ЛИЦЕЙ | 8 | 7 | 1 | 0 | 34-2 | 22 |
2. |
ФК ШЕРИФ |
9 | 7 | 1 | 1 | 19-18 | 22 |
3. | ФК ЗИМБРУ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-9 | 14 |
4. | ФК ДАЧИЯ-БУЮКАНЫ | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-19 | 11 |
5. | ФК СПАРТА | 8 | 3 | 0 | 5 | 6-17 | 9 |
6. | СШ БЕЛЬЦЫ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-21 | 9 |
7. | ФК АТЛЕТИК БЕЛЬЦЫ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-19 | 7 |
8. | ФК РЕАЛ СУКЧЕС | 9 | 0 | 2 | 7 | 6-29 | 2 |
Тур | Дата | Команды | Счет |
---|---|---|---|
1 | 11.10.2020 12:00 | ФК ШЕРИФ - ФК ЗИМБРУ | 2:2 |
2 | 17.10.2020 12:00 | ФК РЕАЛ СУКЧЕС - ФК ШЕРИФ | 1:2 |
3 | 24.10.2020 12:00 | ФК ШЕРИФ - ФК ДАЧИЯ-БУЮКАНЫ | 2:1 |
4 | 04.11.2020 13:00 | ФК АТЛЕТИК БЕЛЬЦЫ - ФК ШЕРИФ | 1:3 |
5 | 01.11.2020 12:00 | ФК ШЕРИФ - ФК СПАРТА | 2:0 |
6 | 07.11.2020 13:00 | АФ РАДУ РЕБЕЖА - ФК ШЕРИФ | 2:0 |
7 | 15.11.2020 13:00 | ФК ШЕРИФ - СШ БЕЛЬЦЫ | 2:0 |
8 | 22.11.2020 11:30 | ФК ЗИМБРУ - ФК ШЕРИФ | 1:2 |
9 | 28.11.2020 12:00 | ФК ШЕРИФ - ФК РЕАЛ СУКЧЕС | 4:0 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |